长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-丙二十九路电力提升工程设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-丙二十九路电力提升工程设计 | 项目编号 | CCS20260423FJSZ06001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林远禾建设有限公司 | 建设地点 | 长春市净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 设计费折扣系数:0-0.8;勘察费折扣系数:0-0.6 | |||||||||||
开标日期 | 2026-06-04 09:00:00 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼211开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 包含与本项目相关的勘察、初步设计、方案、施工图设计等 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省松和电力设计咨询有限公司 | 电力行业(送电工程)专业乙级、电力行业(变电工程)专业乙级、工程勘察专业类工程测量乙级 | 符合国家、行业、地方相关规定 | 自签订委托合同之日起15日内完成 | 设计费折扣系数:0.75;勘察费折扣系数:0.55 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省大力电力工程有限公司 | 电力行业(送电工程)专业乙级、电力行业(变电工程)专业乙级、工程勘察专业类工程测量乙级 | 符合国家、行业、地方相关规定 | 自签订委托合同之日起15日内完成 | 设计费折扣系数:0.78;勘察费折扣系数:0.58 | |||||||||||||
第三名 | 长春电力设计有限公司 | 电力行业(送电工程)专业乙级、电力行业(变电工程)专业乙级、工程勘察专业类工程测量乙级 | 符合国家、行业、地方相关规定 | 自签订委托合同之日起15日内完成 | 设计费折扣系数:0.79;勘察费折扣系数:0.59 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委5 | 研究员 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年06月05日 至 2026年06月09日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林远禾建设有限公司 | 联系人 | 齐工、王工 | 联系电话 | 0431-84541818 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中智达项目管理有限公司 | 联系人 | 夜月莹 | 联系电话 | 13944154699 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松和电力设计咨询有限公司 | 吉林省盐碱地等耕地后备资源综合利用试点—引嫩入白扩建一期(黑鱼泡灌区)工程10kv输电线路工程初步设计至施工图阶段勘察(测) | 国道牙四线(G232)朱家屯至桑树台镇升级改造建设项目10kⅤ及以下电力迁改项目设计项目 | 长影地下博物馆及附属设施工程高压10KV临时电设计项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省大力电力工程有限公司 | 吉林警察学院南校区综合楼供暖及配套设施建设项目-电力设计 | 长春人文学院空调安装高低压电力改造工程 | 吉林省中部城市引松供水二期工程农科支线泵站 10kV 线路新建工程 | ||||||||||||||
3 | 长春电力设计有限公司 | 吉浙新经济园建设项目C区高压电工程设计 | 长春市城市轨道交通1号线南延主变电所扩容设计、电力管线改迁工程设计、明挖车站及区间影响范围的电力管线迁改设计、临时电源工程设计 | 2025年吉林联通长春市分公司大数据产业园一期工程市电引入设计咨 询服务公开招标集中采购项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松和电力设计咨询有限公司 | 吉林省盐碱地等耕地后备资源综合利 用试点—引嫩入白扩建一期(黑鱼泡 灌区)工程10kv输电线路工程初步设 计至施工图阶段勘察(测) | 国道牙四线(G232)朱家屯至桑树台 镇升级改造建设项目10kⅤ及以下电 力迁改项目设计项目 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省大力电力工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 长春电力设计有限公司 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-北环城路管线改造工程-正式用电工程总承包 | 长春66kV米乐甲乙线36号-45号杆塔迁改工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省松和电力设计咨询有限公司 | 张岩 | 高级工程师 | 注册电气工程师 | DF20132200091 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省大力电力工程有限公司 | 冯桂荣 | 高级工程师 | 注册电力工程技术 | 14018376 | / | ||||||||||||
3 | 长春电力设计有限公司 | 罗禹 | 高级工程师 | 注册电气工程师 | 20201001122000000026 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省松和电力设计咨询有限公司 | 银行汇票 | 交通银行 | 长春市 | 0431-81865681 | |||||||||||||
2 | 吉林省大力电力工程有限公司 | 银行汇票 | 交通银行 | 长春市 | 13654391077 | |||||||||||||
中标企业获奖项目
相关项目推荐
| ||||||||||||||||||