一、项目编号: ZDPACG(BZ)2026-003
二、项目名称: 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆中安投建设工程有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县昆玉农贸市场建材市场3栋8号 | 报价:2053378.16(元) | 90.54 |
| 2 | 新疆澜盛建筑工程有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县团结路楼兰财富步行街D区二层206号 | 报价:1898600(元) | 89.86 |
| 3 | 新疆星辉建设工程有限公司 | 新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道明宇社区西环路25号(海天中华名园小区)G4栋2层S03-18号 | 报价:2018255(元) | 90.6 |
| 4 | 新疆嘉沐兴华建设工程有限公司 | 新疆巴州库尔勒市天鹅路欢乐海岸休闲商业购物中心2栋19层01号 | 报价:1818600(元) | 88.0 |
| 5 | 新疆旭力建设工程有限公司 | 新疆巴州库尔勒市迎宾辖区团结南路12号冠农花园城邦1栋3层4号、5号 | 报价:2099316.61(元) | 87.27 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 6 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(六标段) | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(一标段) | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(一标段) | 北岸2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号闸(详见工程量清单及图纸) | 签订合同后90天内完成全部内容、确保达到设计要求 | 马玉花 | 新265131427966 |
| 2 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(二标段) | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(二标段) | 北岸2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号闸(详见工程量清单及图纸) | 签订合同后90天内完成全部内容、确保达到设计要求 | 李瑞 | 新265131326281 |
| 3 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(三标段) | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(三标段) | 北岸2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号闸(详见工程量清单及图纸) | 签订合同后90天内完成全部内容、确保达到设计要求 | 姚金岳 | 新1332007200809360 |
| 4 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(四标段) | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(四标段) | 北岸2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号闸(详见工程量清单及图纸) | 签订合同后90天内完成全部内容、确保达到设计要求 | 朱春雷 | 新265070800700 |
| 5 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(五标段) | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复-胡杨林引洪灌溉项目)(五标段) | 北岸2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号闸(详见工程量清单及图纸) | 签订合同后90天内完成全部内容、确保达到设计要求 | 蒋承川叶 | 新265131543889 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周戈辉,巴图巴艺尔(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),史福红,黄伟洪,刘盘
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):60000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局
地 址:南苑大厦C座
联系方式:13309968060
2.采购代理机构信息
名 称:正大鹏安建设项目管理有限公司
地 址:新疆巴州库尔勒市铁克其乡团结南路6号汇景台小区3-3-04商铺右侧A区办公区
联系方式:0996-2707588
3.项目联系方式
项目联系人:户明珠
电 话:0996-2707588
附件信息:
49.4K
889.4K
349.2K
239.3K
70.6K
184.9K