征集项目名称:2026年五台山风景名胜区国有资产登记中心造价咨询服务、资产评估及会计师事务所框架协议采购项目
征集项目编号:K1409720002026000001
征集人名称:五台山风景名胜区国有资产登记中心
联系人:聂先生
联系方式:13453034335
联系地址:五台县台怀镇五台山风景名胜区管委会大院办公楼一层
包号:1,分包名称:工程造价鉴定服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
82.1
(2) 评审小组成员名单:成晓鹏、胡淑琴、王军苗、张建永、刘建昌
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西东信工程造价咨询有限公司 | 山西省太原市杏花岭区新建路187号1幢东塔楼6层3号 | 郭红霞 | 13546368184 | 投标报价 100.00% |
| 2 | 山西喜鸿项目管理有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园发展路5号鼎晨时代广场6层19-22号顺利办众创空间第6146号工位 | 白云凯 | 18335864220 | 投标报价 100.00% |
| 3 | 山西金源工程项目管理有限公司 | 太原市杏花岭区多马巷12号金盛园D 座2911室 | 袁美峰 | 15235182461 | 投标报价 100.00% |
| 4 | 山西华祥工程咨询有限公司 | 太原市小店区龙城南街98号富力尚悦居1号办公楼11层 | 赵冬梅 | 19935125396 | 投标报价 100.00% |
| 5 | 金策工程管理有限公司 | 山西省长治市紫金东街293号帝景苑7单元10层02号 | 杨慧丰 | 15735599899 | 投标报价 100.00% |
| 6 | 山西华洲金算工程管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区长兴南路7号7幢1单元502 | 杜强 | 13934466763 | 投标报价 100.00% |
| 7 | 山西豪旺工程造价咨询有限公司 | 太原市万柏林区漪汾苑小区流碧园11号楼一层 | 朱栋鹏 | 18234054190 | 投标报价 100.00% |
| 8 | 大信工程项目管理(山西)有限公司 | 太原市小店区平阳路96号华康大厦14层007号 | 王拉弟 | 13754821969 | 投标报价 100.00% |
| 9 | 山西诚邦项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区龙城北街小马花园3号楼4单元8层西户 | 苏进蓉 | 13453266446 | 投标报价 100.00% |
| 10 | 中晋福润项目管理有限公司 | 太原市万柏林区迎泽西大街120号公元时代城时代天峰A座27层2708-2712号 | 张维 | 18534631584 | 投标报价 100.00% |
| 11 | 中企华工程咨询有限公司 | 石家庄裕华区槐安东路152号金源商务广场01单元11层1106、1107、1108、1109 | 刘倩 | 13303519425 | 投标报价 100.00% |
| 12 | 三晋至诚(忻州)项目管理有限公司 | 山西省忻州市忻州经济开发区紫檀街紫檀新天地公寓楼1803 | 马志远 | 18235033219 | 投标报价 100.00% |
| 13 | 众赢国际咨询有限责任公司 | 河北省张家口经济开发区沙岭子镇屈家庄村(东山产业集聚区)3层306 | 宇文雅 | 15835589745 | 投标报价 100.00% |
| 14 | 科驿通达项目管理有限公司 | 山西省晋中市榆社县泰新东街1号综合楼1号商铺 | 贾雨 | 18635073305 | 投标报价 100.00% |
| 15 | 山西天富项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区并州南路43号166幢1单元28层2802号 | 王淼 | 15135002863 | 投标报价 100.00% |
| 16 | 中恒致远(山西)管理咨询有限公司 | 太原市小店区王村南街69-1号华康盛世大厦11层南侧通道由东向西第二间及第三间 | 于海丽 | 18734155566 | 投标报价 100.00% |
| 17 | 傲唐集团有限公司 | 陕西省汉中市汉台区竹园华府天玺中心办公楼1101室 | 成骏越 | 13546165101 | 投标报价 100.00% |
| 18 | 华夏城投项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城七路长和国际D座 住 所 26层 | 张琪 | 18435140292 | 投标报价 100.00% |
| 19 | 宏泰项目管理有限公司 | 太原市杏花岭区北大街13号北方明珠12幢1单元14层1402号 | 刘丽林 | 19934975033 | 投标报价 100.00% |
| 20 | 正诚管理咨询集团有限公司 | 陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世1号A座22层2201室 | 袁瑞萍 | 18535704987 | 投标报价 100.00% |
| 21 | 山西聚航鼎程建设项目管理有限公司 | 山西省大同经济技术开发区现代服务业招商服务中心开源街北侧开源•万向城1幢-1至4层120号商铺大同青创城创新创业园G0191号 | 杨飞 | 18211064117 | 投标报价 100.00% |
| 22 | 中泓泽润工程管理咨询有限公司 | 西安市莲湖区唐延路北段20号太和时代广场A座2001 | 杨文君 | 18966809581 | 投标报价 100.00% |
| 23 | 山西茂百顺工程项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区龙城北街195号恒大天宸5幢1单元31层3101号 | 侯文杰 | 15035000257 | 投标报价 100.00% |
| 24 | 中轩项目管理有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区中登文景大厦B座2105室 | 辛苗 | 17791687327 | 投标报价 100.00% |
| 25 | 山西圣丰泰项目管理有限公司 | 太原市晋源区义井街南三巷23号9幢二单元502室 | 庞晓江 | 18636106875 | 投标报价 100.00% |
| 26 | 山西准星工程造价咨询有限公司 | 太原市杏花岭区北大街182号柳溪花园B座A段12层3、4号 | 许志伟 | 18035101355 | 投标报价 100.00% |
| 27 | 山西敬玄工程项目管理有限公司 | 山西省太原市晋源区义井街道晋祠路284号MOMA当代广场1号楼23层2309-2310号 | 赵杰荣 | 18035130301 | 投标报价 100.00% |
| 28 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 北京市丰台区汽车博物馆西路10号院9号楼1至13层101内东塔4层406-2083 | 程佐 | 19835082935 | 投标报价 100.00% |
| 29 | 山西潞缘工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区太行西街406号中央商务大厦C座(政务大厅)13层C1302A、C1301号 | 李雷 | 15235551919 | 投标报价 100.00% |
| 30 | 山西正负零项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区段店乡临浮路三元大厦五楼501号 | 李俊芳 | 13327475350 | 投标报价 100.00% |
包号:2,分包名称:资产评估服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
84.3
(2) 评审小组成员名单:成晓鹏、胡淑琴、王军苗、张建永、刘建昌
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中建华资产评估有限公司 | 北京市海淀区紫竹院路广源闸五号三层302、303 | 齐威娜 | 15001285271 | 投标报价 100.00% |
| 2 | 中仕德资产房地产土地评估(山西)有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园科技街9号丹阳科技大厦17层1708号 | 杜宇 | 15003514812 | 投标报价 100.00% |
| 3 | 山西诚成资产评估有限公司 | 太原市小店区亲贤北街94号民生国际B座1208号 | 高华苗 | 18035147729 | 投标报价 100.00% |
包号:3,分包名称:会计鉴证服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
82
(2) 评审小组成员名单:成晓鹏、胡淑琴、王军苗、张建永、刘建昌
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西中勤正和会计师事务所有限公司 | 太原市小店区体育西路309号园梅源商务楼11层1109室 | 王勇 | 19834036545 | 投标报价 100.00% |
| 2 | 中建华会计师事务所有限责任公司 | 北京市海淀区紫竹院路广源闸五号三层302、303 | 王丽岩 | 13269172553 | 投标报价 100.00% |
| 3 | 山西墨林会计师事务所(普通合伙) | 山西转型综合改革示范区学府产业园汽贸路1号智创城3号14层1411 | 王佳贝 | 19835082935 | 投标报价 100.00% |
| 4 | 山西神华会计师事务所有限公司 | 太原市尖草坪区兴华街33号财富中心 | 牛锦博 | 18636184290 | 投标报价 100.00% |
| 5 | 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市丰台区马家堡东路106号2号楼12层1210 | 段雪梅 | 15501331520 | 投标报价 100.00% |
| 6 | 山西继华会计师事务所有限公司 | 山西省太原市太原日报社商住楼西单元1504 | 郑懿 | 13522098917 | 投标报价 100.00% |
| 7 | 山西银泽会计师事务所(有限公司) | 太原市迎泽区水西门街22号宝成公寓0908室 | 李唤唤 | 18735373389 | 投标报价 100.00% |
| 8 | 山西誉佳会计师事务所(普通合伙) | 山西省太原市小店区长风街705号和信商座20层04室 | 张蓉 | 13453456317 | 投标报价 100.00% |
| 9 | 山西中诚联合会计师事务所(普通合伙) | 山西综改示范区太原学府园区长治路306号火炬大厦B座704室 | 韩晨阳 | 13835107991 | 投标报价 100.00% |
| 10 | 山西勤信德会计师事务所(普通合伙) | 山西省太原市杏花岭区 | 张晋荣 | 15503620333 | 投标报价 100.00% |
代理服务收费标准:
入围供应商在领取入围通知书前,向代理机构一次性付清征集服务代理费。
代理服务收费金额(元):
包1(工程造价鉴定服务):4000元
收取对象:入围供应商
包2(资产评估服务):6000元
收取对象:入围供应商
包3(会计鉴证服务):5000元
收取对象:入围供应商
无
征集人:五台山风景名胜区国有资产登记中心
2026年03月30日