原公告的采购项目编号:[HNRL]20260300001[GK]
原公告的采购项目名称:海南省2026年三亚珊瑚礁国家级自然保护区补助(提前下达批)
首次公告日期:2026年03月28日
合同包1(三亚珊瑚礁保护区珊瑚种苗苗圃建设):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(三亚珊瑚礁保护区珊瑚种苗苗圃建设)代理服务费金额:16,559.060000(万元),更正为:1.655900(万元)。
合同包2(三亚珊瑚礁保护区宣传活动):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包2(三亚珊瑚礁保护区宣传活动)代理服务费金额:2,891.090000(万元),更正为:0.289100(万元)。
合同包3(三亚珊瑚礁保护区海洋生态环境监测):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包3(三亚珊瑚礁保护区海洋生态环境监测)代理服务费金额:16,334.800000(万元),更正为:1.633400(万元)。
合同包4(三亚珊瑚礁保护区管护设施更新维护项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包4(三亚珊瑚礁保护区管护设施更新维护项目)代理服务费金额:19,753.640000(万元),更正为:1.975300(万元)。
合同包5(三亚珊瑚礁保护区科普设备设施更新维护项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包5(三亚珊瑚礁保护区科普设备设施更新维护项目)代理服务费金额:14,069.850000(万元),更正为:1.406900(万元)。
合同包6(三亚珊瑚礁保护区海域电子围栏系统项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包6(三亚珊瑚礁保护区海域电子围栏系统项目)代理服务费金额:66,152.450000(万元),更正为:6.615200(万元)。
其他内容不变
更正日期:2026年03月28日
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国科学院南海海洋研究所 | 广东省广州市海珠区新港西路164号 | 1,258,900.00元 | 93.27 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海口华鲲自然保育发展中心 | 海南省海口市龙华区坡博路虹冠大厦四单元508房 | 198,700.00元 | 90.21 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南大学 | 海南省海口市美兰区 | 1,230,000.00元 | 89.26 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南元祉科技有限公司 | 海南省三亚市天涯区天涯新风路金润豪庭副楼(三区)1004房 | 1,670,572.00元 | 92.65 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 三亚珊瑚礁生态研究所 | 海南省三亚市崖州区崖州湾深海科技城科创广场二期B3栋4层 | 967,000.00元 | 89.72 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广州中交通信有限公司 | 广州市海珠区滨江中路308号11楼自编I、J、K室 | 6,149,800.00元 | 94.88 |
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院南海海洋研究所 | 通过 | 通过 | 40.43 | 44.00 | 8.84 | 93.27 | 1 | 1 |
| 三亚珊瑚礁生态研究所 | 通过 | 通过 | 29.43 | 37.00 | 9.80 | 76.23 | 2 | 2 |
| 海南颐泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.42 | 9.00 | 10.00 | 50.42 | 3 | 3 |
| 福州市华测品标检测有限公司 | ||||||||
| 海南弗佑生态环境科技有限责任公司 | ||||||||
| 海南元祉科技有限公司 | ||||||||
| 海南弘洋航保科技有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海口华鲲自然保育发展中心 | 通过 | 通过 | 28.65 | 52.00 | 9.56 | 90.21 | 1 | 1 |
| 文昌市文澜广告文化传媒有限责任公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 27.00 | 9.52 | 64.38 | 2 | 2 |
| 中弘建(海南)生态工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.07 | 22.00 | 10.00 | 58.07 | 3 | 3 |
| 海南颐泰科技有限公司 | ||||||||
| 福州市华测品标检测有限公司 | ||||||||
| 海南弗佑生态环境科技有限责任公司 | ||||||||
| 海南元祉科技有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 通过 | 通过 | 46.21 | 34.00 | 9.05 | 89.26 | 1 | 1 |
| 海南中特环境监测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 35.51 | 9.00 | 9.95 | 54.46 | 2 | 2 |
| 海南宏启环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 0.00 | 10.00 | 44.43 | 3 | 3 |
| 福州市华测品标检测有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标有效期(从递交投标文件的截止之日起算)评审不通过 | |||||||
| 海南弗佑生态环境科技有限责任公司 | ||||||||
| 海南元祉科技有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南元祉科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.65 | 15.00 | 10.00 | 92.65 | 1 | 1 |
| 迈科杰森智能科技(海南自贸区)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.62 | 10.00 | 8.94 | 67.56 | 2 | 2 |
| 海南优彩视界科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.93 | 0.00 | 8.95 | 56.88 | 3 | 3 |
| 福州市华测品标检测有限公司 | ||||||||
| 海南弗佑生态环境科技有限责任公司 | ||||||||
| 海南弘洋航保科技有限公司 | ||||||||
| 海南博洋航海工程有限公司 | ||||||||
合同包5:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三亚珊瑚礁生态研究所 | 通过 | 通过 | 35.28 | 45.00 | 9.44 | 89.72 | 1 | 1 |
| 海南珊海海洋科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 5.00 | 10.00 | 45.86 | 2 | 2 |
| 海南锐腾科学技术有限公司 | 通过 | 通过 | 33.49 | 0.00 | 9.41 | 42.90 | 3 | 3 |
| 福州市华测品标检测有限公司 | ||||||||
| 海南弗佑生态环境科技有限责任公司 | ||||||||
| 海南元祉科技有限公司 | ||||||||
合同包6:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州中交通信有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 18.00 | 28.88 | 94.88 | 1 | 1 |
| 成都方位导向科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 45.79 | 2.50 | 28.74 | 77.03 | 2 | 2 |
| 海南志行高远科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.85 | 2.00 | 30.00 | 76.85 | 3 | 3 |
| 南京铂讯信息科技有限公司 | ||||||||
| 福州市华测品标检测有限公司 | ||||||||
| 海南弗佑生态环境科技有限责任公司 | ||||||||
| 海南元祉科技有限公司 | ||||||||
名称:海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处
地址:海南省三亚市天涯区解放一路13号建港新城小区E2-1
联系方式: 0898-88958280
名称:海南瑞隆项目管理有限公司
地址: 海南省海口市琼山区国兴街道中丹村99号3-1
联系方式:0898-36365657
项目联系人:谢青来
电话:0898-36365657
海南瑞隆项目管理有限公司
2026年03月28日