江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149106187001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市体育发展中心(建设单位)、常熟市恒翔建设有限公司(招标单位)的常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造工程-装饰改造及照明工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用经评审的合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
江苏鑫鑫源建设发展有限公司(联合体成员:江苏阳瑞建设工程集团有限公司) | 常熟市金龙装饰有限责任公司(联合体成员:江苏山水节能服务有限公司) | 苏州颐德装饰工程有限公司(联合体成员:江苏东保建设集团有限公司) | |
投标报价(元) | 15523100.00 | 15630541.97 | 15540412.50 |
项目负责人 | 钟道和(禹宝余) | 俞彬(韩燕华) | 高霞(陈斌) |
保证金缴纳情况 | 政策免缴 | 政策免缴 | 政策免缴 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏鑫鑫源建设发展有限公司(联合体成员:江苏阳瑞建设工程集团有限公司) | 项目负责人 | 钟道和(禹宝余) | ||||
常熟市金龙装饰有限责任公司(联合体成员:江苏山水节能服务有限公司) | 项目负责人 | 俞彬(韩燕华) | ||||
苏州颐德装饰工程有限公司(联合体成员:江苏东保建设集团有限公司) | 项目负责人 | 高霞(陈斌) |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额(万元) | 竣工验收时间 |
— | — | — | — | — |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额(万元) | 竣工验收时间 |
江苏鑫鑫源建设发展有限公司(联合体成员:江苏阳瑞建设工程集团有限公司) | 新建320520218901号商业用房(B1)、商务办公用房(B2)及配套用房项目新增A1栋5-6层、A3栋、A4栋装修工程 | 太仓市金融港开发建设有限公司 | 1890.04 | 2025年8月4日 |
常熟市金龙装饰有限责任公司(联合体成员:江苏山水节能服务有限公司) | 迁建藕渠社区卫生服务中心及消供中心项目室内装饰工程 | 常熟市琴川街道渠中村村民委员会 | 1512.46 | 2025年6月6日 |
苏州颐德装饰工程有限公司(联合体成员:江苏东保建设集团有限公司) | 新建320520218901号商业用房(B1)、商务办公用房(B2)及配套用房项目装修工程 | 太仓市金融港开发建设有限公司 | 2963.55 | 2024年9月30日 |
2.1、入围评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
1 | 江苏金生水建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金(综合考评等级为B,减半收取投标保证金,提供的投标保证金形式为现金,未提供《常熟市公共资源交易中心保证金电子收款收据》原件扫描件) |
2.2、初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | 备注 | |||
投标报价得分 | 报价合理性得分 | 企业信用评价得分 | 苏州市建筑业企业投标行为考评扣分 | |||||
1 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司(联合体成员:苏州中嘉智慧建设工程有限公司) | 14930101.37 | 91.59 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 99.04 | 低于合理最低价 |
2 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 14978292.00 | 91.78 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 98.18 | 低于合理最低价 |
3 | 苏州广林建设有限责任公司(联合体成员:苏州市名人建筑装饰工程有限公司) | 15085736.30 | 91.69 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 99.35 | 低于合理最低价 |
4 | 江苏大千虎皇集团有限公司(联合体成员:江苏金茂建设工程有限公司) | 15177314.83 | 91.14 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 98.66 | 低于合理最低价 |
5 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司(联合体成员:中维景华建设(苏州)有限公司) | 15204113.98 | 90.97 | 0.00 | 6.91 | -0.10 | 97.78 | 低于合理最低价 |
6 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 15285202.90 | 90.49 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 98.26 | 低于合理最低价 |
7 | 苏州利天建设工程有限公司 | 15448273.88 | 89.52 | 0.00 | 6.45 | -0.10 | 95.87 | 低于合理最低价 |
8 | 苏州嘉洋控股集团股份有限公司(联合体成员:苏州百信智能科技有限公司) | 15448807.08 | 89.52 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 97.13 | 低于合理最低价 |
9 | 江苏华亭建筑装饰工程有限公司(联合体成员:江苏永申景观建设有限公司) | 15462680.66 | 89.43 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 96.66 | 低于合理最低价 |
10 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司(联合体成员:苏州点睛建设有限公司) | 15486700.43 | 89.28 | 0.00 |
中标企业获奖项目
相关项目推荐
| |||