| 招标项目名称: | 景洪市绿色再生资源回收信息平台建设项目(一期) |
| 标段编号: | ZH532800202500018001001 | 标段名称: | 景洪市绿色再生资源回收信息平台建设项目(一期) |
| 招标人: | 景洪市数科科技有限责任公司 | 招标人地址: | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐龙镇东风农场 |
| 招标联系人: | 赵明皓 | 联系电话: | 18669190107 |
| 招标代理: | 西双版纳卓信项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 景洪市曼弄金湾C5栋三单元501 |
| 招标代理联系人: | 丁羽成 | 招标代理联系电话: | 18088023558 |
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 1049 | 开标时间: | 2025-12-24 10:00 |
| 拦标价(万元): | 1049 | 监督部门及联系方式: | 景洪市发展和改革局0691-2121473 |
| 公示开始时间: | 2025-12-24 17:00 | 公示结束时间: | 2025-12-27 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向景洪市发展和改革局和景洪市公共资源交易中心实名书面投诉。监督部门:景洪市发展和改革局,联系方式:06912145127。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 中移建设有限公司 |
| 单位代码: | 911101087481059966 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 998.668 |
| 得分: | 92.46 |
| 项目负责人: | 本项目未要求 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 本项目未要求 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 第一阶段在中标签订合同后3个月内完成(含平台交付、培训)。一阶段完成后,第二、三阶段,在招标人发出《开工通知书》后,3个月内完成。 |
| 质量: | 按国家及相关行业质量验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 通信工程施工总承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 本项目业绩不作为资格要求 |
| 安全生产许可证: | 本项目未要求 |
| 第二中标候选人: | 云南晟泽建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530103MA6NQEMQ15 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1013.55 |
| 得分: | 68.0 |
| 项目负责人: | 本项目未要求 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 本项目未要求 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 第一阶段在中标签订合同后3个月内完成(含平台交付、培训)。一阶段完成后,第二、三阶段,在招标人发出《开工通知书》后,3个月内完成。 |
| 质量: | 按国家及相关行业质量验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包二级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 本项目业绩不作为资格要求 |
| 安全生产许可证: | 本项目未要求 |
| 第三中标候选人: | 红河鑫胜建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532522MA6N9LC954 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1038.38 |
| 得分: | 61.63 |
| 项目负责人: | 本项目未要求 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 本项目未要求 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 第一阶段在中标签订合同后3个月内完成(含平台交付、培训)。一阶段完成后,第二、三阶段,在招标人发出《开工通知书》后,3个月内完成。 |
| 质量: | 按国家及相关行业质量验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 本项目业绩不作为资格要求 |
| 安全生产许可证: | 本项目未要求 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |