滨州民生智慧商贸城项目商业综合体项目规划设计项目中标公示
| 项目名称 | 滨州民生智慧商贸城项目商业综合体项目规划设计 | 项目编号 | BZGC-2025-190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | ①规划设计方案、规划设计文本资料等②提供前期报批报建所需设计方面的相关资料以及协助发包人完成相关报批工作;③具体以发包人书面委托单为准(详见发包人要求)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 滨州市滨城区黄河十六路与渤海四路交汇东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 民生(滨州)产业发展服务有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 15610327077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 2.2777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 许经理 | 联系电话 | 18560009052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 废标情况 汇总表 |
中标企业获奖项目
相关项目推荐
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||