| 郁南县农村生活污水全覆盖治理工程(二期)、(三期)-施工图设计+施工总承包 开标记录表 |
| 招标人: | 郁南县农业农村局 | 开标时间: | 2025年09月29日 09:30:00 |
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号 | 投标人签名/签章 | 备注 |
| 1 | 广东郁铁广胜建设发展有限公司(联合投标人:中铁二十二局集团市政工程有限公司,中铁九局集团有限公司,中铁珠三角投资发展有限公司,中铁十九局集团广州工程有限公司,中国华西工程设计建设有限公司) | / | 下浮率:0.300%;价格:255108309.51元 | 360天 | 电子保函平台 | 中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司 | PBTP25440154360000000052 | 8f5803626a424c099e075472b4ba3341 | |
| 2 | 湛江市市政建设工程有限公司(联合投标人:河南省中工设计研究院集团股份有限公司) | / | 下浮率:1.660%;价格:251631482.76元 | 360天。计划总工期 360 个日历天,其中:施工图设计工期 60 个日历天,施工工期 300 个日历天。(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准) | 电子保函平台 | 瀚华融资担保股份有限公司 | HH20250922097675 | 389cf818484d42bb9f087cd7bdf8a026 | |
| 3 | 云浮市广建工程建设有限公司(联合投标人:南京市市政设计研究院有限责任公司) | / | 下浮率:1.080%;价格:253110844.79元 | 360天。计划总工期360 个日历天,其中:施工图设计工期60个日历天,施工工期300 个日历天。(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准) | AAA企业 | AAA企业 | AAA级企业 | ed7b5cb38dda43768b6c1b86a9a182fc | |
| 4 | 中铁五局集团有限公司(联合投标人:中恩工程技术有限公司) | / | 下浮率:0.175%;价格:255423767.09元 | 360天。计划总工期 360 个日历天,其中:施工图设计工期60个日历天,施工工期 300 个日历天。(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准) | 电子保函平台 | 瀚华融资担保股份有限公司 | HH20250905077702 | 115bbc3f191648c0935dd5c9001fff0f | |
| 按照招标文件规定和要求,到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序,交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为:255,871,260.72元,本项目的工期:360日历天,本项目的投标保证金:500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章,将视为默认开标结果。 |
| 开标特殊情况记录:无 |
| 招标代理机构代表签名/签章: d8b740e3e2644af0b75f152de7b847ba1,d8b740e3e2644af0b75f152de7b847ba2 | 招标人代表签名/签章: 0d04ddeed6ab4f15b1498dfc4b2c05371,0d04ddeed6ab4f15b1498dfc4b2c05372 |
| 监督人代表签名/签章: f2b0a6a7d51243c997d5ef033d7cc54c1,f2b0a6a7d51243c997d5ef033d7cc54c2 |