招标项目名称: | 博南镇花桥村乡村振兴示范村建设项目(2025年)设计施工总承包(EPC) |
标段编号: | GC532900202500152001001 | 标段名称: | 博南镇花桥村乡村振兴示范村建设项目(2025年) |
招标人: | 永平县博南镇人民政府 | 招标人地址: | 永平县博南镇博南路202号 |
招标联系人: | 杜建春 | 联系电话: | 15912669398 |
招标代理: | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交叉处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼) |
招标代理联系人: | 冯志刚 | 招标代理联系电话: | 13619602092 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 900 | 开标时间: | 2025-05-27 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 设计费(含测量、初设、概算、施工图审查、预算):综合费率须≤3.2% 施工费:施工部分投标报价投标人填报的浮动下浮比例须≥5% | 监督部门及联系方式: | 永平县住房和城乡建设局0872-6520641 |
公示开始时间: | 2025-06-18 17:30 | 公示结束时间: | 2025-06-21 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 更正 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 推荐第一中标候选人:湖北卓山建设有限公司(中城恒业设计集团有限公司);
第二中标候选人:云南崇楼建设工程有限公司(江苏中镁工程规划设计研究院有限公司);
第三中标候选人:云南融羲建设工程有限公司(中亿国际设计集团有限公司);
云南君瑞工程管理有限公司(中兴胜工程设计有限公司)、云南欢哿建设工程有限公司(中兴胜工程设计有限公司)未通过资格评审。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(中标人)结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名、制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、法规处理。
招标人联系人及电话:杜建春15912669398
行政监督管理部门电话:永平县住房和城乡建设局0872-6520641 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 湖北卓山建设有限公司 |
单位代码: | 91420113MA49AWH53G |
联合体投标单位: | 中城恒业设计集团有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91520603MAAL34AJ0U |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计部分:综合费率2.90%。 施工部分:下浮5.40%。 |
得分: | 83.44 |
项目负责人: | 吕浩 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国一级建造师注册证书 鄂 1422018202411814 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 150日历天(含设计周期和施工工期 ) |
质量: | (1)设计质量要求:符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保施工图成果资料完整、真实准确、清晰有据,确保施工图成果资料通过相关行政主管部门的审批,并取得相关行政主管部门的批复文件并协助发包方取得施工图审查合格证,同时对所提供的成果质量负终身责任;(2)施工质量要求:符合《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家(行业)现行的相关质量标准,确保工程一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级;
设计资质:市政行业乙级、建筑行业乙级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
第二中标候选人: | 云南崇楼建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530103MA6NL37F9N |
联合体投标单位: | 江苏中镁工程规划设计研究院有限公司 |
联合体投标单位代码: | 9132011330277938XT |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计部分:综合费率2.90%。施工部分:下浮 5.50%。 |
得分: | 80.56 |
项目负责人: | 刘正轮 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书 云 2532022202288131 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 150日历天(含设计周期和施工工期 ) |
质量: | (1)设计质量要求:符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保施工图成果资料完整、真实准确、清晰有据,确保施工图成果资料通过相关行政主管部门的审批,并取得相关行政主管部门的批复文件并协助发包方取得施工图审查合格证,同时对所提供的成果质量负终身责任;(2)施工质量要求:符合《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家(行业)现行的相关质量标准,确保工程一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级
设计资质:工程设计市政行业乙级、工程设计建筑行业建筑工程专业乙级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
第三中标候选人: | 云南融羲建设工程有限公司 |
单位代码: | 91532331795172083G |
联合体投标单位: | 中亿国际设计集团有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91520625MAAL1NNW0Q |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计部分:综合费率 2.80%。施工部分:下浮 5.20 %。 |
得分: | 76.66 |
项目负责人: | 王锡忠 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书 云 2532019202121871 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 150日历天(含设计周期和施工工期 ) |
质量: | (1)设计质量要求:符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保施工图成果资料完整、真实准确、清晰有据,确保施工图成果资料通过相关行政主管部门的审批,并取得相关行政主管部门的批复文件并协助发包方取得施工图审查合格证,同时对所提供的成果质量负终身责任;(2)施工质量要求:符合《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家(行业)现行的相关质量标准,确保工程一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级
设计资质:市政行业乙级、建筑行业(建筑,人防)乙级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 其他附件.pdf | 2025-06-18 17:21:37 | |
详细评分表: | |