投资项目代码 | 2015-440404-47-03-002645 | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 横琴口岸及综合交通枢纽开发工程 | ||
招标项目名称 | 横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目D1区办公及D2区公寓室内方案设计 | ||
项目标段编号 | E4404000001005330001001 | ||
标段(包)名称 | 横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目D1区办公及D2区公寓室内方案设计 | ||
公示名称 | 横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目D1区办公及D2区公寓室内方案设计中标公示 | ||
开标日期 | 2025年01月02日 09时30分00 | ||
评标情况 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司是否合格:合格 | ||
中标人 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 15988000 元 | ||
质量承诺 | 按招标文件规定执行 | 工期(交货期) | 按招标文件规定执行 |
拟派项目负责人姓名 | 王海龙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 珠海大横琴口岸实业有限公司 | 联系地址 | 横琴粤澳深度合作区环岛东路2050号横琴口岸广场C区通关大楼四楼 |
异议受理部门联系人 | 林齐武 | 联系电话 | 13902709832 |
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路230号 | ||
公示开始时间 | 2025年01月08日 | 公示结束日期 | 2025年01月14日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
项目标段编号 | E4404000001005330001001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目标段名称 | 横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目D1区办公及D2区公寓室内方案设计 | |||||||
定标时间 | 2025-01-08 14:30 | |||||||
中标人 |
|
|||||||
工 期 | 按招标文件规定执行 | |||||||
质 量 | 按招标文件规定执行 | |||||||
合同签订时间 | 30天 |