合同包1(广东省梅州市丰顺县乡村振兴产业配套基础设施建设项目-丰顺县乡村振兴气象服务能力提升工程(一期)(设备采购及安装)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司(联合体成员:河北新征程建筑工程有限公司) | 梅州市梅江区客都大道8号移动大楼 | 1,106,467.00元 |
合同包1(广东省梅州市丰顺县乡村振兴产业配套基础设施建设项目-丰顺县乡村振兴气象服务能力提升工程(一期)(设备采购及安装)):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司,联合体成员:河北新征程建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 地面气象雷达 | 交换机 | 华为 | S5735S-L24T4S-QA2 | 3.00(台) | 2,150.00 | 6,450.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 空调器 | 维谛 | DMEO7MHSUP1 | 1.00(台) | 43,600.00 | 43,600.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 防火墙 | 华为 | USG6000E-S15 | 1.00(个) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 软件 | 定制 | 定制 | 1.00(台) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-3T46WDV3-L POE | 8.00(台) | 3,500.00 | 28,000.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 柴油发电机组 | 潍柴 | WP2.3D40E200 | 1.00(台) | 66,700.00 | 66,700.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 光电转换器 | 海康威视 | DS-3D01T-20E(SC) | 1.00(台) | 31,000.00 | 31,000.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 铁塔主体钢材 | 定制 | 定制 | 19.88(t) | 22,700.00 | 451,276.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 路由器 | 华为 | AR6121EC-S | 1.00(个) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 蓄电池屏(柜) | 华为 | UPS2000-G-20KPTL-01 | 1.00(台) | 162,841.00 | 162,841.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 气象自动站 | 定制 | 定制 | 1.00(台) | 240,000.00 | 240,000.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 录像设备 | 海康威视 | DS-8832N-R16/4K | 1.00(台) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-1 | 地面气象雷达 | 摄像机支架 | 海康威视 | 1212 | 8.00(台) | 500.00 | 4,000.00 |
杨怀滨(采购人代表)、杨伟奇、刘峰、梁意良、吴新宏
代理服务收费标准 | 收费标准参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“货物类”下浮7%计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省梅州市丰顺县乡村振兴产业配套基础设施建设项目-丰顺县乡村振兴气象服务能力提升工程(一期)(设备采购及安装) | 1.5039 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省梅州市丰顺县乡村振兴产业配套基础设施建设项目-丰顺县乡村振兴气象服务能力提升工程(一期)(设备采购及安装)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司(联合体成员:河北新征程建筑工程有限公司) | 通过 | 通过 | 36.60 | 30.00 | 29.66 | 96.26 | 1 | 1 |
广西信安锐达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.80 | 16.00 | 29.64 | 59.44 | 2 | 2 |
中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 12.00 | 30.00 | 57.00 | 3 | 3 |
名 称:广东省丰顺县气象局
地 址:丰顺县汤坑镇气象路41号
联系方式:0753-6622375
名 称:广东汇天项目管理有限公司
地 址:广东省梅州市梅江区三角镇上坪北南安置区商铺A022号
联系方式:0753-2206386
项目联系人:余先生
电 话:0753-2206386
广东汇天项目管理有限公司
2024年11月18日