| 招标项目名称: | 香格里拉市纳帕海景区旅游基础设施项目修建性详细规划、方案及初步设计招标 |
| 标段编号: | GC533400202300013001001 | 标段名称: | 香格里拉市纳帕海景区旅游基础设施项目修建性详细规划、方案及初步设计招标 |
| 招标人: | 香格里拉市纳帕海流域综合保护治理项目推进指挥部 | 招标人地址: | 香格里拉市行政中心3-1-17 |
| 招标联系人: | 石工 | 联系电话: | 13988717328 |
| 招标代理: | 中德高路咨询(云南)有限公司 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 王品俊 | 招标代理联系电话: | 13698794101 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计 |
| 合同估算价(万元): | 800 | 开标时间: | 2023-02-08 10:00 |
| 拦标价(万元): | 800 | 监督部门及联系方式: | 迪庆州住房和城乡建设局;0887-8225726 |
| 公示开始时间: | 2023-02-10 09:00 | 公示结束时间: | 2023-02-14 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 无 |
| 评标情况: | 详见评标报表 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行业主管部门实名书面投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南省设计院集团有限公司 |
| 单位代码: | 915300004312040640 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 750 |
| 得分: | 84.88 |
| 项目负责人: | 规划负责人:苏涵 设计负责人:杨力 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 规划负责人:苏涵 GH20055300098
设计负责人:杨力 CS115300070 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 90日历天内提交成果,具体以甲方下发的设计任务书开始计算服务周期 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | \ |
| 第二中标候选人: | 中外建华诚工程技术集团有限公司 |
| 单位代码: | 91110107746722261A |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 736.5 |
| 得分: | 67.98 |
| 项目负责人: | 91110107746722261A |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 规划负责人:韩天祥 GH20102300243
设计负责人:郭智明 171037828 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 90日历天内提交成果,具体以甲方下发的设计任务书开始计算服务周期 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | \ |
| 第三中标候选人: | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 |
| 单位代码: | 915301124313632090 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 769 |
| 得分: | 59.86 |
| 项目负责人: | 915301124313632090 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 规划负责人:王科伟 GH20135300236
设计负责人:申伟弦 1710056823 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 90日历天内提交成果,具体以甲方下发的设计任务书开始计算服务周期 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | \ |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |