广西大成项目咨询有限公司受宁明县城中镇人民政府 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对2024年城中镇乡村基础设施、产业设施建设及乡村振兴示范点建设项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:2024年城中镇乡村基础设施、产业设施建设及乡村振兴示范点建设项目
项目编号:E4514002886002699
项目联系方式:
项目联系人:陈铎文、吴青献
项目联系电话:0771-7886187
采购单位联系方式:
采购单位:宁明县城中镇人民政府
采购单位地址:宁明县城中镇兴宁大道东61
采购单位联系方式:黄锦清
代理机构联系方式:
代理机构:广西大成项目咨询有限公司
代理机构联系人:陈铎文 、吴青献 0771-7886187
代理机构地址: 广西崇左市新城路鸿都大厦4楼
一、采购项目内容
中标候选人公示-1标段
项目名称 | 2024年城中镇乡村基础设施、产业设施建设及乡村振兴示范点建设项目 | 项目招标编号 | E4514002886002699 | |||||
招标人 | 宁明县城中镇人民政府 | |||||||
建设单位 | 宁明县城中镇人民政府 | |||||||
代建单位(如有) | / | |||||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | |||||
招标代理机构 | 广西大成项目咨询有限公司 | |||||||
结构类型及规模 | 2024年城中镇乡村基础设施、产业设施建设及乡村振兴示范点建设项目-1标段:在珠连村木州屯汽车营地附近建设直流充电场站,配套一台电箱、两台充电桩、一台油式变压器等。项目建成后由当地村集体负责运营、在珠连村珠山屯片区建设集甘蔗种植、手工制作、包装、销售等功能为一体的符合SC认证的村集体经济珠连村珠山屯手工红糖展销中心。项目建成后由当地村集体负责运营。 | |||||||
开标时间 | 2024年9月6日9时00分 | 开标地点 | 崇左市公共资源交易中心 开标室四 | |||||
公示开始时间 | 2024年9月9日 | 公示截止时间 | 2024年9月12 日 | |||||
预中标人 | 广西桂昊路桥有限责任公司(非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | |||||
成员单位:/ | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂昊路桥有限责任公司 | |||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | |||||||
投标总价 | 人民币贰佰肆拾捌万玖仟伍佰壹拾贰元陆角肆分(¥2489512.64) | |||||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 卢文华 (注册编号: 桂245141549285 ;身份证号:450881********5058) | |||||||
专职安全生产管理人员 | 陆海峰(身份证号:452201********1211);桂建安C3(2021)4001942 | |||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标所用企业业绩、奖项:无 企业诚信综合评价分:100 | |||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂晟建设有限公司 | ||||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | |||||||
投标总价 | 人民币贰佰肆拾玖万零壹佰伍拾贰元零角贰分(¥2490152.02) | |||||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 何小靖(注册编号: 桂245101014628;身份证号: 452327********1217) | |||||||
专职安全生产管理人员 | 陈广佳(身份证号:450981********0019)桂建安C3(2021)4003348 | |||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标所用企业业绩、奖项:无 企业诚信综合评价分:100 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西中旺城投建设工程有限公司 | ||||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | |||||||
投标总价 | 人民币贰佰肆拾捌万玖仟陆佰零捌元柒角柒分(¥2489608.77) | |||||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 陆忠杰(注册编号:桂245212100366;身份证号: 452127********4210) | |||||||
专职安全生产管理人员 | 岑政霖(身份证号:452132********0314);桂建安C3(2024)0003678 | |||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标所用企业业绩、奖项:无 企业诚信综合评价分:100 | |||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||
公示媒介 | 本次公告同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台 http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、(当地交易中心网站及广西壮族自治区公共资源交易中心网站及全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)网站)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网 zfcg.gxzf.gov.cn 上发布)。 | |||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | 宁明县建筑工程招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 0771-8621950 | |||||
一式5份。其中:招标人2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1、以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
中标候选人公示-2标段
项目名称 | 2024年城中镇乡村基础设施、产业设施建设及乡村振兴示范点建设项目 | 项目招标编号 | E4514002886002699 | ||||
招标人 | 宁明县城中镇人民政府 | ||||||
建设单位 | 宁明县城中镇人民政府 | ||||||
代建单位(如有) | / | ||||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 广西大成项目咨询有限公司 | ||||||
结构类型及规模 | 2024年城中镇乡村基础设施、产业设施建设及乡村振兴示范点建设项目-2标段:在浦瓜村建设服务于甘蔗种植的产业道路2.5公里,基宽6米,路面宽3.5米,10cm厚碎石垫层,18cm厚水泥混凝土路面;浦宁大桥两侧护岸堤600平方;公示牌1块。 | ||||||
开标时间 | 2024年9月6日9时00分 | 开标地点 | 崇左市公共资源交易中心 开标室四 | ||||
公示开始时间 | 2024年9月9 日 | 公示截止时间 | 2024年9月12日 | ||||
预中标人 | 广西桂昊路桥有限责任公司(非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂昊路桥有限责任公司 | ||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | ||||||
投标总价 | 人民币壹佰贰拾柒万壹仟零捌拾伍元贰角叁分(¥1271085.23) | ||||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 陆荣聪(注册编号:桂245202100395;身份证号: 452132********0031) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 潘志恒(身份证号:452731********1814);桂建安C3(2021)0009616 | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标所用企业业绩、奖项:无 企业诚信综合评价分:100 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂晟建设有限公司 | |||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | ||||||
投标总价 | 人民币壹佰贰拾柒万贰仟贰佰柒拾柒元零角陆分(¥1272277.06) | ||||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 郭建源(注册编号: 桂245212201532;身份证号: 441823********8336 ) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 蒙晶(身份证号: 452129********0822);桂建安C3(2024)0003693 | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标所用企业业绩、奖项:无 企业诚信综合评价分:100 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西中旺城投建设工程有限公司 | |||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | ||||||
投标总价 | 人民币壹佰贰拾柒万壹仟肆佰肆拾壹元伍角伍分(¥1271441.55) | ||||||
工期 | 100日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 梁铙方(注册编号:桂245131438206;身份证号: 450702********3620) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 施倩梅(身份证号:450721********4923);桂建安C3(2021)0006066 | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) |
中标企业获奖项目
相关项目推荐
|